Contenuto del set: 1 fotocamera Zenmuse H20T 1 codice di attivazione Care Enterprise per 1 anno 1 custodia per il trasporto
Batteria DJI Mavic 3 da 5000 mAh
€229.77 z VAT
Batteria DJI Mavic 3 da 5000 mAh
€229.77 z VAT
Costruzione ibrida
Una fotocamera grandangolare dotata di un sensore da 20 megapixel che consente uno zoom ottico 23x e uno zoom massimo 200x e un sensore di immagine termica ti garantiranno che non perderai più nessun dettaglio. Funzioni aggiuntive come il telemetro laser, la stabilizzazione dell’immagine EIS attiva e la modalità notturna, combinate con la protezione IP44, porteranno la qualità dei servizi a un livello completamente nuovo. Risultati senza compromessi nell’acquisizione di immagini con droni sono ora a portata di mano.
Molti sensori in un’unica testa
Grazie allo zoom ottico da 20 MP, al sensore termico e alla fotocamera grandangolare da 12 MP con campo visivo diagonale di 82,9°, sia da lontano che da vicino, con colori vivaci o in un’immagine termica – Non ti perderai mai più nulla. Il telemetro laser integrato (LRF) misura la distanza di un oggetto fino a 1.200 m. Ottieni uno strumento potente con funzionalità intelligenti per migliorare le capacità delle piattaforme industriali DJI.
Interfaccia utente intuitiva
La nuova interfaccia ti consente di passare istantaneamente dalla visualizzazione della fotocamera con zoom grandangolare, termico e ottico. Guarda il quadro generale senza perdere i più piccoli dettagli, non importa dove e quando si svolge la tua missione.
Il modo intelligente di raccogliere dati
La fotocamera consente di utilizzare modalità intelligenti che consentono comodamente la raccolta dati dettagliata. Il sistema AI integrato riconosce l’oggetto selezionato dall’utente, consentendo di eseguire ispezioni di routine e l’oggetto monitorato sarà sempre al centro dell’inquadratura. Nella modalità fotocamera grandangolare è possibile selezionare un’area e scattare automaticamente numerose foto da 20 megapixel, che verranno opportunamente catalogate e assemblate in un’anteprima dell’insieme ad alta risoluzione.
Tracciamento intelligente
Con la funzione di zoom automatico, identifica e traccia in tempo reale oggetti in movimento come veicoli, persone o imbarcazioni, ottenendo la posizione esatta. Se vuoi ottenere le coordinate geografiche di un determinato oggetto, basta cliccarci sopra sullo schermo e l’algoritmo avanzato si occuperà del resto.
Monitora la temperatura in tempo reale
Puoi monitorare la temperatura dei luoghi o dei singoli oggetti per eliminare potenziali minacce grazie alla lettura accurata dei dati dall’aria. Il sensore termico consente di misurare la temperatura nel punto selezionato. Permette inoltre di ottenere informazioni sulla temperatura minima, massima e media nell’area selezionata.
Funzioni intelligenti della termocamera
Il dispositivo ha una serie di funzioni che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano. Puoi abilitare la ricezione di notifiche nell’app DJI Pilot quando la temperatura dell’oggetto selezionato supera il valore specificato. Abbina i colori applicati all’immagine termica o visualizza gli intervalli di temperatura selezionati. Inoltre, la regolazione della modalità Guadagno ti dà la possibilità di modificare l’intervallo delle temperature misurate. La modalità ad alto guadagno copre un intervallo di temperature più basse ma è più sensibile alle differenze di temperatura, mentre la modalità a basso guadagno copre un intervallo di temperature più ampio.
Immagini radiometriche R-JPEG
Le foto scattate con Zenmuse H20T sono foto radiometriche in formato R-JPEG. Importandoli nello strumento di analisi termica DJI, puoi misurare la temperatura e regolare parametri come l’emissività e la riflessione del calore.
Dimensioni | 167×135×161 mm |
Peso | 828±5 g |
Grado di protezione IP | IP44 |
Certificato di sicurezza laser | Classe 1M (IEC 60825-1:2014) |
Compatibilità: | Matrice 300 RTK |
Temperatura operativa | da -20° a 50°C |
Temperatura di archiviazione | da -20° a 60°C |
Gamma di vibrazione angolare | ±0,01° |
Metodo di montaggio | Smontato |
Controlla l’intervallo di oscillazione | Asse del passo: da -120° a +30°; Asse di imbardata: ±320°; |
Intervallo di inclinazione durante il volo | Asse di inclinazione: da -132,5° a +42,5°; Asse di imbardata: ±330°; Asse di rollio da -90° a +60° |
Sensore | CMOS 1/1,7″, 20 MP; DFOV: 66,6°-4° |
Lente | Lunghezza focale: 6,83-119,94 mm (equivalente: 31,7-556,2 mm) Apertura: f/2,8-f/11 (normale), f/1,6-f/11 (scena notturna )
Messa a fuoco: da 1 m a ∞ (grandangolo), da 8 m a ∞ (teleobiettivo) |
Modalità Nitidezza | MF/AF-C/AF-S |
Compensazione dell’esposizione | ±3,0 (ogni 1/3) |
Modalità di misurazione | Misurazione spot, misurazione ponderata centrale |
Blocco AE | Supportato |
Velocità dell’otturatore elettronico | 1 ~ 1/8000 s |
Gamma ISO | Video: 100 – 25600Foto: 100 – 25600 |
Risoluzione video | 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps |
Sottotitoli video | Supportato |
Dimensione immagine | 5184 × 3888 |
Formato immagine | JPEG |
Sensore | CMOS da 1/2,3″, FOV 12 MP: 82,9° |
Lente | Lunghezza focale: 4,5 mm (equivalente: 24 mm) Apertura: f/2,8
Messa a fuoco: da 1 m a ∞ |
Modalità di esposizione | Automatico |
Compensazione dell’esposizione | ±3,0 (ogni 1/3) |
Modalità di misurazione | Misurazione spot, misurazione ponderata centrale |
Blocco AE | Supportato |
Velocità dell’otturatore | 1 ~ 1/8000 |
Gamma ISO | Video: 100 – 25600Foto: 100 – 25600 |
Risoluzione video | 1920×1080@30fps |
Formato video | MP4 |
Sottotitoli video | Supportato |
Dimensione immagine | 4056×3040 |
Formato immagine | JPEG |
Sensore | Microbolometro VOxDFOV non raffreddato: 40,6° |
Lente | Lunghezza focale: 13,5 mm (equivalente: 58 mm)Apertura: f/1,0
Messa a fuoco: da 5 m a ∞ |
Zoom digitale | 1x, 2x, 4x, 8x |
Risoluzione video | 640×512 a 30 Hz |
Formato video | MP4 |
Dimensione immagine | 640 x 512 |
Formato immagine | R-JPEG (16 bit) |
Passo pixel | 12 μm |
Banda spettrale | 8-14 μm |
Sensibilità (NETD) | ≤50 mK a f/1,0 |
Metodo di misurazione della temperatura | Misurazione spot, misurazione area |
La gamma tonale della scena | da -40 °C a 150 °C (modalità ad alto guadagno) da -40 °C a 550 °C (modalità a basso guadagno) |
Allarme temperatura | Supportato |
Correzione flat field (FFC) | Auto/manualeTavolozza Bianco caldo/Fulgurite/Rosso ferro/Ferro caldo/Medico/Artico/Arcobaleno 1/Arcobaleno 2/Tinta/Nero caldo |
Lunghezza d’onda | 905 nm |
Campo di misura | 3-1200 m (per superficie verticale con diametro ≥12 m e riflettanza 20%) |
Precisione della misurazione | ± (0,2 m + D×0,15%)D è la distanza dalla superficie verticale |
Zoom ottico ibrido | 23×(DFOV:4°, EQV:556,2 mm) |
Zoom massimo | 200×(DFOV:0,5°, EQV 4800 mm) |
Acquisizione con un clic | Un clic per salvare video o immagini da 3 fotocamere (zoom, grandangolo e termocamera) contemporaneamente |
Funzione Punta a Mira | Fare doppio clic sull’anteprima del grandangolo/termocamera, quindi il sistema sposterà automaticamente il gimbal per mettere a fuoco il punto selezionato |
Funzione foto con griglia ad alta risoluzione | Inquadra un’area di interesse in modalità fotocamera grandangolare e la fotocamera con zoom scatterà automaticamente una serie di foto da 20 MP di quell’area. Queste immagini vengono salvate insieme a un’immagine di anteprima che puoi visualizzare in modo più dettagliato. |
Modalità scena notturna | Supportato (zoom fotocamera) |
Funzione timestamp | Contiene dati GPS, data e ora |
Penalità di memoria supportate | Scheda MicroSD (capacità massima: 128 GB, richiesta UHS-1 Speed Grade 3) |
File system supportato | FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB) |
Schede di memoria consigliate | TOSHIBA EXCERIA PRO 32GB micro SD HC IISanDisk_Extreme PRO_32GB_3_A1_micro SD V30 HC I
TOSHIBA EXCERIA PRO 64 GB micro SD XC II SanDisk_Extreme PRO_64GB_3_A2_micro SD V30 XC I SAMSUNG_EVO_128GB_micro SD 3 XC I TOSHIBA EXCERIA M303E 32 GB micro SD HC I TOSHIBA EXCERIA M303E 64 GB micro SD XC I TOSHIBA EXCERIA M303E 64 GB micro SD XC I TOSHIBA EXCERIA M303 128 GB micro SD XC I SAMSUNG_EVO_64GB_micro SD 3 XC I |
€229.77 z VAT
€229.77 z VAT
€22.77 z VAT
€22.77 z VAT
€50.37 z VAT
€50.37 z VAT
€643.77 z VAT
€643.77 z VAT
€2 529.77 z VAT
€2 529.77 z VAT